на 06 октября 2025 года на предприятиях города
Наименование предприятия Телефон | Вакансии | Кол-во | З/плата руб. | ||||
Инспекция Министерства по налогам и сборам по Глубокскому району 8(02156) 5-47-51 | Начальник отдела камеральных проверок | 1 | 2292,13 | ||||
Заместитель начальника отдела камеральных проверок | 1 | 2292,13 | |||||
Заместитель начальника управления — начальник отдела контроля организаций управления контрольной работы | 1 | 2209,47
| |||||
Заместитель начальника инспекции — начальник управления контрольной работы | 1 | 2594,74
| |||||
Референт | 1 | 1261,61 | |||||
Заведующий сектором | 1 | 2081,92 | |||||
Государственный инспектор налоговый | 1 | 1937,77 | |||||
Унитарное предприятие «Глубокский мясокомбинат» 8(02156) 3-74-21
| Заместитель руководителя по сельскому хозяйству | 1 | 2500,00 | ||||
Маркетолог | 2 | 1500,00 | |||||
Экономист | 1 | 1300,00 | |||||
Ведущий специалист | 1 | 1500,00 | |||||
Специалист по организации закупок | 1 | 1500,00 | |||||
Специалист по продаже | 1 | 1000,00 | |||||
Инженер по охране труда | 1 | 1500,00 | |||||
Кладовщик | 5 | 1100,00 | |||||
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 900,00 | |||||
Засольщик мяса и мясопродуктов | 1 | 1100,00 | |||||
Разборщик субпродуктов | 1 | 1300,00 | |||||
Ветеринарный врач | 2 | 1300,00 | |||||
Жиловщик мяса и субпродуктов | 5 | 1100,00 | |||||
Боец скота | 2 | 1100,00 | |||||
Обработчик мясных туш | 2 | 1100,00 | |||||
Обработчик колбасных изделий | 2 | 1100,00 | |||||
Обвальщик мяса | 7 | 1100,00 | |||||
Аппаратчик производства пищевых жиров | 1 | 800,00 | |||||
Водитель погрузчика | 1 | 900,00 | |||||
Мастер цеха | 1 | 1800,00 | |||||
Коневод | 1 | 900,00 | |||||
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 1000,00 | |||||
Слесарь-сантехник | 1 | 1200,00 | |||||
Слесарь-ремонтник | 4 | 900,00 | |||||
Уборщик помещений (производственных, служебных) | 1 | 800,00 | |||||
Водитель автомобиля | 7 | 1500,00 | |||||
Наименование предприятия Телефон | Вакансии | Кол- во | З/плата руб. | ||||
ОАО «Глубокский комбикормовый завод» 8(02156) 3-08-54
| Оператор процесса переработки зерна (дробильщик) | 1 | 900,00 | ||||
Унитарное предприятие жилищно- коммунального хозяйства Глубокского района 8(02156) 3-61-09, 2-50-00 | Машинист (кочегар) котельной | 10 | 800,00 | ||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 750,00 | |||||
Слесарь-сантехник | 1 | 750,00 | |||||
Тракторист | 1 | 750,00 | |||||
Портной | 1 | 730,00 | |||||
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 1 | 726,00 | |||||
Слесарь КИП и А | 1 | 726,00 | |||||
Контролер по учету и реализации теплоэнергии | 1 | 900,00 | |||||
ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» 8(02156) 5-49-10
| Станочник оборудования жестяно-баночного производства | 1 | 1000,00 | ||||
Машинист расфасовочно-упаковочных машин | 4 | 1000,00 | |||||
Слесарь-ремонтник | 1 | 1000,00 | |||||
Санитар ветеринарный | 2 | 1300,00 | |||||
Слесарь КИП и А | 9 | 1500,00 | |||||
Наладчик оборудования в производстве пищ. продукции | 1 | 1100,00 | |||||
Водитель автомобиля | 2 | 1200,00 | |||||
Машинист холодильных установок | 1 | 1000,00 | |||||
Водитель погрузчика | 1 | 1100,00 | |||||
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 1200,00 | |||||
Машинист моечных машин | 2 | 1000,00 | |||||
Грузчик | 1 | 1200,00 | |||||
Уборщик помещений | 1 | 850,00 | |||||
Государственное предприятие «Глубокская ПМК мелиоводхоз» 8(02156) 2-41-91, 2-42-53 | Бухгалтер | 1 | 1200,00 | ||||
Водитель автомобиля (D,C) | 1 | 900,00 | |||||
Машинист экскаватора | 3 | 1200,00 | |||||
Тракторист | 2 | 1000,00 | |||||
Машинист бульдозера | 2 | 1200,00 | |||||
Ремонтник искусственных сооружений | 2 | 900,00 | |||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 800,00
| |||||
Глубокский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 8(029)599-59-32 | Спасатель-пожарный | 5 | 1700,00 | ||||
Водитель автомобиля | 3 | 1700,00
| |||||
Наименование предприятия Телефон | Вакансии | Кол-во | З/плата руб. | ||||
СП «СКАНЛИНК» ООО » (г. Глубокое) 8(017)234-00-25, 8(029)670-84-34
| Оператор расфасовочно-упаковочного автомата | 1 | 1500,00 | ||||
Водитель погрузчика | 1 | 1500,00 | |||||
Оператор технологических установок | 1 | 1500,00 | |||||
УО «Глубокский государственный колледж» 8(02156) 5-01-80, 5-01-81
| Преподаватель | 4 | 1200,00 | ||||
Педагог-организатор | 1 | 800,00 | |||||
Мастер производственного обучения | 4 | 1000,00 | |||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | 750,00 | |||||
Глубокский опытный лесхоз 8(02156) 3-89-63
| Лесовод | 3 | 1200,00 | ||||
Инженер-энергетик | 1 | 1700,00 | |||||
Тракторист | 2 | 1600,00 | |||||
ГУК «Глубокская централизованная клубная система» 8(02156) 2-58-67, 3-61-20 | Руководитель кружка (любительского объединения, клуба по интересам) | 2 | 900,00
| ||||
Культорганизатор | 2 | 850,00 | |||||
Режиссер | 2 | 1000,00 | |||||
ООО «ФишмэнПауэр» 8(029) 505-38-87 8(033) 325-12-59
| Бухгалтер | 1 | 1800,00 | ||||
Инженер по охране труда | 1 | 1200,00 | |||||
Начальник охраны объекта | 1 | 1200,00 | |||||
Помощник руководителя организации | 1 | 1400,00 | |||||
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2 | 1200,00 | |||||
Мастер цеха | 2 | 2500,00 | |||||
Обработчик рыбы и морепродуктов | 20 | 1250,00 | |||||
Подсобный рабочий | 5 | 1250,00 | |||||
ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Глубокского района» 8(02156) 2-48-53, 2-48-54 | Инструктор ЛФК(0,5ст.) | 1 | 365,00 | ||||
Врач-психиатр (0,5ст.) | 1 | 652,26 | |||||
Педагог-социальный | 1 | 848,62 | |||||
Медицинская сестра общей практики(0,5ст.) | 1 | 435,38 | |||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений(0,25ст.) | 1 | 380,00
| |||||
Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» +375 (44) 789-60-47 | Заведующий отделом организации розничной торговли | 2 | 1400,00
| ||||
Контролер-кассир (контролер) | 2 | 1400,00 | |||||
Грузчик | 2 | 1300,00 | |||||
Продавец |
|
| |||||
Наименование предприятия Телефон | Вакансии | Кол-во | З/плата руб. | ||||
ГУ «Глубокский районный физкультурно-оздоровительный центр» 8(02156) 5-48-87 | Медицинская сестра общей практики (медицинский брат общей практики) | 1 | 900,00 | ||||
Ф-л «Докшицыводоканал» УП «Витебскоблводоканал» (г. Глубокое) +375(29) 505-38-87 | Водитель автомобиля | 1 | 950,00 | ||||
Машинист экскаватора | 1 | 1000,00 | |||||
Инженер-химик | 1 | 1100,00 | |||||
Лаборант химического анализа | 1 | 850,00 | |||||
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | 850,00 | |||||
УЗ «Глубокская ЦРБ» 8(02156) 5-42-57, 5-48-31
| Водитель автомобиля | 1 | 800,00 | ||||
Агент по снабжению | 1 | 900,00 | |||||
Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи | 2 | 1000,00
| |||||
Специалист по сопровождению программного обеспечения | 1 | 1000,00 | |||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | 750,00
| |||||
Врач-специалист | 7 | 2300,00 | |||||
Врач-специалист (заведующий) | 1 | 2300,00 | |||||
Медицинская сестра | 2 | 1400,00 | |||||
Акушерка | 1 | 1200,00 | |||||
Филиал Глубокский хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» 8(02156) 3-00-36
| Главный бухгалтер | 1 | 1500,00 | ||||
Бухгалтер | 1 | 1200,00 | |||||
Грузчик | 1 | 800,00 | |||||
Инженер по охране труда | 1 | 1200,00 | |||||
Инженер-энергетик | 1 | 1500,00 | |||||
Приёмщик-сдатчик пищевой продукции | 1 | 1100,00 | |||||
Водитель автомобиля | 3 | 1100,00 | |||||
Машинист тесторазделочных машин | 2 | 950,00 | |||||
Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования | 1 | 900,00 | |||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 850,00
| |||||
Кондитер | 1 | 900,00 | |||||
Тестовод | 1 | 1000,00 | |||||
Укладчик хлебобулочных изделий | 1 | 900,00 | |||||
ОАО «Глубокский агросервис» 8(02156) 3-08-07, 5-78-91 | Главный бухгалтер | 1 | 1200,00 | ||||
Экономист | 1 | 850,00 | |||||
Заместитель директора по сельскому хозяйству | 1 | 1000,00 | |||||
Грузчик | 1 | 860,00 | |||||
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | 750,00 | |||||
Наименование предприятия Телефон | Вакансии | Кол-во | З/плата руб. | ||||
ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» +375 (21) 220-49-07 | Специалист по оказанию розничных банковских услуг | 2 | 1500,00
| ||||
«Санаторно-курортный комплекс «Плисса» 8(02156) 3-47-03 | Начальник службой питания санатория | 1 | 5000,00 | ||||
Охранник | 2 | 1500,00 | |||||
Повар | 2 | 1700,00 | |||||
Исправительное учреждение «ИК № 13» управления ДИН МВД Республики Беларусь по Витебской области 8(02156) 2-90-79 | Начальник отдела | 3 | 2300,00 | ||||
Врач-специалист (0,5ст.) | 1 | 800,00 | |||||
Слесарь-сантехник | 1 | 1000,00 | |||||
Столяр | 1 | 1000,00 | |||||
Государственное предприятие «ИК 13-Березвечье» 8(02156) 2-59-71 | Мастер цеха | 1 | 1900,00 | ||||
Инженер | 1 | 1600,00 | |||||
Инженер-энергетик | 1 | 1600,00 | |||||
Механик гаража | 1 | 1600,00 | |||||
Специалист по продажам | 1 | 1400,00 | |||||
ГЛПУ «Глубокскаярайветстанция» 8(02156) 3-76-15, 3-86-58 | Заместитель начальника | 1 | 1087,17 | ||||
Ветеринарный фельдшер | 2 | 800,00 | |||||
Ветеринарный врач — эпизоотолог | 2 | 802,43
| |||||
Ветеринарный врач | 3 | 1200,00 | |||||
Водитель автомобиля | 1 | 782,00 | |||||
ГУ «Учебно-методический кабинет Глубокского района» +375 (29) 591-41-93 | Методист | 1 | 900,00 | ||||
КФХ «Оселица» +375 (29) 718-18-08 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | 726,00
| ||||
ГУ «Глубокская зональная ветлаборатория» 8(02156) 3-76-18 | Ветеринарный врач | 2 | 1300,00 | ||||
РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» +375 (21) 249-34-73, +375 (33) 315-70-00 | Оператор заправочных станций | 2 | 861,44 — 1636,74
| ||||
Глубокский опытный лесхоз 8(02156) 3-89-63
| Лесовод | 1 | 1200,00 | ||||
Вальщик леса | 4 | 1700,00 | |||||
Тракторист | 1 | 1600,00 | |||||
Водитель автомобиля | 1 | 1300,00 | |||||
Инженер-энергетик | 1 | 1800,00 | |||||
|
|
|
| ||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
|
| ||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
Наименование предприятия Телефон | Вакансия | Кол- во | З./плата руб. | ||||
ДКУСП «Глубокская ПМК-48» 8(02156) 3-07-92, 3-07-93 | Инженер по материально-техническому снабжению | 1 | 1000,00 | ||||
Инженер ПТО | 1 | 1000,00 | |||||
Монтажник | 7 | 1000,00 | |||||
Каменщик | 7 | 1200,00 | |||||
Водитель автомобиля | 2 | 800,00 | |||||
Бетонщик | 1 | 1500,00 | |||||
Подсобный рабочий | 3 | 750,00 | |||||
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 1 | 1000,00 | |||||
ГЛУ «Двинская экспериментальная лесная база института леса НАНБ» 8(02156) 5-72-82 | Сортировщик материалов и изделий из древесины | 1 | 1155,00 | ||||
Инженер-энергетик | 1 | 1400,00 | |||||
Мастер леса | 1 | 1600,00 | |||||
Ф-л «Глубокские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» 8(02156) 2-52-57, 2-53-57 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 1 | 1175,00
| ||||
Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 1 | 1175,00 | |||||
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 1175,00
| |||||
Уборщик помещений место работы — г.п.Подсвилье (0,2 ст) | 1 | 182,00 | |||||
Ф-л Глубокское ДРСУ №145 8(02156) 3-08-81 | Главный инженер | 1 | 1345,24 | ||||
ЧУСП «Автодиагностика» +375297129705, 2174889 | Инженер-механик | 1 | 1000,00-1400,00
| ||||
ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций и государственных организаций и государственных органов Глубокского района» 8(02156) 2-58-78, 2-58-82 | Водитель автомобиля | 1 | 850,00 | ||||
Ф-л «Автотранспортное предприятие №16» г. Глубокое 8(02156) 2-43-46 | Водитель автомобиля кат. Д | 4 | 1500,00 | ||||
Кондуктор | 1 | 800,00 | |||||
Бухгалтер | 1 | 1100,00
| |||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
Наименование предприятия Телефон | Вакансия | Кол- во | З/плата руб. | ||||
Витебский филиал РУП «Белпочта» +375(33) 695-42-42 | Продавец | 2 | 850,00 | ||||
Почтальон (0,91 ст.) | 1 | 670,00 | |||||
Инструктор-инспектор по эксплуатационным и организационным вопросам | 1 | 1000,00-1300,00 | |||||
Сортировщик почтовых отправлений и печатных средств массовой информации | 1 | 800,00-900,00 | |||||
Специалист по почтовой деятельности | 2 | 850,00 | |||||
Водитель автомобиля | 1 | 1000,00 | |||||
Представительство Белгосстраха по Глубокскому району 8(02156) 5-07-33, 5-02-46 | Агент страховой | 5 | 726,00 | ||||
Ведущий специалист | 2 | 739,00 | |||||
ГУО «Социально-педагогический центр» 8(02156) 3-05-45 | Педагог социальный (0,75) | 1 | 650,00 | ||||
Педагог социальный | 2 | 800,00 | |||||
Управление Государственного комитета судебных экспертиз РБ по Витебской области 8(0212) 49-55-56 Глубокский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз 8(02156) 3-09-56 | Государственный медицинский судебный эксперт сектора судебно медицинских экспертиз Глубокского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз | 1 | 2500,00 | ||||
ООО «Докшицкая швейная мануфактура» (г. Глубокое) +375(29)647-61-96, +375(33)336-28-31 | Швея (обучение и сопровождение работников без опыта) | 10 | 750,00 сдельно — премиальна | ||||
УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» +375 (21) 233-24-24 | Начальник станции железнодорожной | 1 | 1200,00 | ||||
Дежурный по железнодорожной станции (поста централизации, разъезда) | 2 | 1200,00 | |||||
ООО «Онаграция сервис» +375336140001 | Ветеринарный врач (ортопед) | 3 | 2000,00 | ||||
Менеджер | 1 | 1200,00 | |||||
Укладчик — упаковщик | 1 | 1100,00 | |||||
Воинская часть №14388 8(029) 808-43-24 | Водитель автомобиля | 1 | 1300,00
| ||||
Воинская часть №5524 8(29)712-03-30 | Контролер (мужчины) | 18 | 1800,00
| ||||
ГУ «Глубокский социальный пансионат «Вишнёвый» 8(02156) 3-00-74 |
| 1 | 1590,00 | ||||
Врач психиатр-нарколог | 1 | 1965,00 | |||||
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре | 1 | 1552,10
| |||||
Заведующий хозяйством | 1 | 1727,00 | |||||
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 1 | 1349,00
| |||||
Культорганизатор | 1 | 1638,40
| |||||
Наименование предприятия Телефон | Вакансия | Кол- во | З/плата руб. | ||||
КФХ «Заповедный остров» +375 (29) 663-99-46 | Повар | 1 | 726,00 | ||||
Плотник | 1 | 726,00 | |||||
Государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» +375 (21) 264-82-52 | Инспектор энергогазинспекции | 1 | 1852,50 — 3075,15 | ||||
ГУ «Глубокский районный центр гигиены и эпидемиологии» +375 (29) 225-22-59, 8(2156)5-65-85,5-65-87 | Инструктор-валеолог | 1 | 1000,00 | ||||
+375 (21) 563-08-64, +375 (21) 563-08-68 |
| 1 | 879,00 | ||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (0,25) |
| 248,00 | |||||
ООО «УльтАгро» +375(33) 6140001 | Менеджер по продажам | 1 | 1100,00 | ||||
Сборщик изделий электронной техники | 1 | 900,00
| |||||
Центральная аптека № 88 Глубокского района +375 (21) 248-23-41 | Фармацевт-рецептар | 1 | 1600,00 | ||||
Провизор-рецептар | 2 | 1800,00 | |||||
Подсобный рабочий | 1 | 726,00 | |||||
ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» +375 (44) 539-08-17 | Специалист по почтовой деятельности | 1 | 800,00 | ||||
Глубокский отдел Департамента охраны Министерства внутренних дел 8(02156) 3-08-32 | Сторож сторожевой охраны | 2 | 800,00
| ||||
ООО «Санта Ритейл» | Кондитер | 1 | 1450,00 | ||||
Кухонный рабочий | 1 | 1040,00 | |||||
Заведующий отделом организации розничной торговли | 1 | 1755,00 | |||||
Продавец (0,75) | 1 | 952,00 |
в сельскохозяйственных организациях Глубокского района
Наименование предприятия Телефон | Вакансия | Кол- во | З./плата руб. |
Унитарное предприятие «Голубичи» 8(02156) 3-69-43, 3-77-31 (не имеется жилья) | Инженер — механик | 1 | 800,00 |
Врач ветеринарный | 1 | 1000,00 | |
Главный зоотехник | 1 | 1200,00 | |
Главный экономист | 1 | 1300,00 | |
Главный ветеринарный врач | 1 | 1400,00 | |
Плотник | 2 | 1300,00 | |
Бухгалтер | 1 | 726,00 | |
Бригадир производ. бригады | 1 | 1000,00 | |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 5 | 900,00 | |
Водитель автомобиля | 3 | 900,00 | |
Диспетчер | 1 | 726,00 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл/оборудования | 2 | 750,00 | |
Животновод | 2 | 800,00 | |
Электрогазосварщик | 2 | 750,00 | |
ОАО «Сельцы» 8(02156) 2-81-23 (имеется жилье, общежитие) | Главный агроном | 1 | 1500,00 |
Главный зоотехник | 1 | 1500,00 | |
Главный инженер | 1 | 1500,00 | |
Бухгалтер | 2 | 850,00 | |
Тракторист | 4 | 1200,00 | |
Мастер ремонтно-строительных работ | 1 | 900,00
| |
Бригадир производственной бригады | 1 | 1500,00 | |
Оператор машинного доения | 4 | 900,00 | |
Водитель автомобиля | 1 | 1500,00 | |
ОАО «Золотая подкова» 8(02156) 2-81-18, 2-84-36 (имеется жилье) | Главный инженер | 1 | 1612,00 |
Инженер-электрик | 1 | 1230,00 | |
Главный зоотехник | 1 | 1612,00 | |
Главный ветеринарный врач | 1 | 1612,00 | |
Главный агроном | 1 | 1612,00 | |
Юрисконсульт | 1 | 1004,40 | |
Бригадир производственной бригады в животноводстве | 2 | 1600,00 | |
Инженер по механизации трудоёмких процессов в животноводстве | 1 | 1231,20
| |
Инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка | 1 | 1230,00 | |
Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 800,00 | |
Электрогазосварщик | 1 | 1200,00 | |
Тракторист-машинист сельско-хозяйственного производства | 7 | 1300,00 | |
Оператор машинного доения | 4 | 1100,00 | |
Водитель автомобиля | 3 | 1000,00 | |
Животновод | 1 | 850,00 | |
Электромонтер | 1 | 800,00 | |
Наименование предприятия Телефон | Вакансия | Кол- во | З./плата руб. |
ОАО «Черневичи» 8(02156) 5-12-51, 5-12-50 (имеется жилье)
| Главный инженер | 1 | 1365,00 |
Заведующий складом горюче-смазочных материалов | 1 | 726,00
| |
Бригадир производственной бригады в растениеводстве | 1 | 1408,00 | |
Животновод | 4 | 800,00 | |
Оператор машинного доения | 5 | 800,00 | |
Водитель автомобиля | 1 | 971,00 | |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 7 | 943,00 | |
СУП «Константинов Двор» 8(02156) 3-90-60, 3-31-37 (имеется жильё) | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 7 | 1500,00 |
Водитель автомобиля | 2 | 1100,00 | |
Бухгалтер | 1 | 1100,00 | |
Животновод | 4 | 1100,00 | |
СУП «Мнюто» 8(02156) 3-32-10, 3-37-69 (имеется жильё) | Экономист | 1 | 1300,00 |
Специалист по кадрам | 1 | 1300,00 | |
Агроном | 1 | 1300,00 | |
Ветеринарный врач | 1 | 1300,00 | |
Главный зоотехник | 1 | 1700,00 | |
Бригадир производственной бригады в животноводстве и растениеводстве | 1 | 1300,00 | |
Оператор машинного доения | 5 | 930,00 | |
Кузнец ручной ковки | 1 | 800,00 | |
Электрогазосварщик | 1 | 800,00 | |
Водитель автомобиля | 2 | 1100,00 | |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 7 | 1300,00 | |
Животновод | 5 | 950,00 | |
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | 2 | 950,00
| |
Унитарное предприятие «За Родину» 8(02156) 3-13-85, 3-13-75 (имеется жилье, общежитие) | Бригадир производственной бригады в животноводстве и растениеводстве | 2 | 1200,00 |
Оператор машинного доения | 5 | 1080,00 | |
Тракторист | 5 | 1100,00 | |
Ветеринарный врач | 2 | 1500,00 | |
Главный ветеринарный врач | 1 | 2000,00 | |
Зоотехник | 2 | 1100,00 | |
Агроном | 1 | 1200,00 | |
Инженер по охране труда | 1 | 1200,00 | |
Главный инженер | 1 | 2000,00 | |
Юрист | 1 | 900,00 | |
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообор. | 2 | 1000,00
| |
Бухгалтер | 1 | 900,00
| |
Наименование предприятия Телефон | Вакансия | Кол- во | З./плата руб. |
СУП «Короли» 8(02156) 3-65-21, 2-44-35 (не имеется жилья) | Инженер по механизации трудоемких процессов | 1 | 1000,00 |
Инженер-электрик | 1 | 1000,00 | |
Юрист | 1 | 900,00 | |
Бригадир производственной бригады в животноводстве | 1 | 900,00
| |
Электромонтер | 1 | 800,00 | |
Животновод | 2 | 1100,00 | |
Оператор машинного доения | 2 | 1200,00 | |
Тракторист-машинист сельско-хозяйственного производства | 2 | 1500,00 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | 2 | 800,00 | |
КСУП «Ломаши – Агро» 8(02156) 3-46-22, 3-46-21 (не имеется жилья) | Тракторист | 5 | 1500,00 |
Начальник животноводческого комплекса | 1 | 1750,00 | |
Главный зоотехник | 1 | 2200,00 | |
Оператор машинного доения | 1 | 1700,00 | |
Главный ветеринарный врач | 1 | 2200,00 | |
Главный инженер | 1 | 1500,00 | |
Водитель автомобиля | 2 | 1300,00 | |
СУП «Мерецкие» 8(02156) 3-62-91, 3-62-46 (не имеется жилья) | Водитель автомобиля | 3 | 1000,00 |
Тракторист | 5 | 1000,00 | |
Агроном | 1 | 1600,00 | |
Юрисконсульт | 1 | 1000,00 | |
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 1200,00 |
