Решением Витебского областного исполнительного комитета № 58 от 5 февраля 2026 года присвоено почетное звание «Человек года Витебщины» по номинациям:
промышленность, торговля и услуги, финансовая деятельность, малый и средний бизнес: | |||
1 | Арещенко Светлане Павловне | – | директору магазина ”Евроопт“ г.Витебск, пр-т Московский, 130-1, филиал общества с ограниченной ответственностью ”Евроторг“ в городе Витебске
|
2 | Буйчёнку Дмитрию Викторовичу | – | начальнику инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Поставскому району
|
3 | Высоцкому Игорю Станиславовичу | – | начальнику листопрокатного цеха общества с ограниченной ответственностью ”Металлопрокатная компания“, Миорский район
|
4 | Гребенникову Артемию Игоревичу | – | технологу частного производственного унитарного предприятия ”Поставский мебельный центр“
|
5 | Кресс Елене Николаевне | – | ткачу фабрики № 3 республиканского унитарного производственно-торгового предприятия ”Оршанский льнокомбинат“
|
6 | Лабутю Евгению Брониславовичу | – | заместителю директора по развитию общества с ограниченной ответственностью ”Левол Групп“, Браславский район
|
7 | Левкович Ирине Петровне | – | начальнику главного управления торговли и услуг Витебского областного исполнительного комитета
|
8 | Любимову Олегу Викторовичу | – | ведущему инженеру-конструктору отдела главного конструктора открытого акционерного общества Оршанский станкостроительный завод ”Красный борец“
|
9 | Насыру Евгению Васильевичу | – | директору общества с ограниченной ответственностью ”Хамлет“, Городокский район
|
10 | Савлукову Кириллу Вячеславовичу | – | директору частного торгово-производственного унитарного предприятия ”Савлуков-Мебель“
|
11 | Свирко Ивану Антоновичу | – | первому заместителю генерального директора – главному инженеру совместного общества с ограниченной ответственностью ”Новополоцкий завод технологических металлоконструкций“;
|
| агропромышленный комплекс, охрана окружающей среды, лесное хозяйство:
| ||
12 | Аглушевичу Василию Николаевичу | – | трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия ”Улльский“ Шумилинского района
|
13 | Бурдынской Людмиле Павловне | – | начальнику бройлерного цеха № 4 открытого акционерного общества ”Витебская бройлерная птицефабрика“, Витебский район
|
14 | Галияду Николаю Орестовичу | – | трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства филиала ”Клястицы-агро“ открытого акционерного общества ”Полоцкий молочный комбинат“, Россонский район
|
15 | Григоровичу Анатолию Никодимовичу | – | трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства открытого акционерного общества ”Шарковщинский агротехсервис“
|
16 | Иваненко Владимиру Владимировичу | – | водителю автомобиля на вывозке леса 5 разряда ремонтно-механических мастерских государственного лесохозяйственного учреждения ”Лиозненский лесхоз“
|
17 | Крепочину Сергею Николаевичу | – | главному инженеру открытого акционерного общества ”Дубровенский льнозавод“
|
18 | Машеро Евгению Николаевичу | – | трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия ”совхоз имени Машерова“, Сенненский район
|
19 | Москалёву Виктору Алексеевичу | – | заместителю директора по общим вопросам государственного природоохранного учреждения ”Березинский биосферный заповедник“, Лепельский район
|
20 | Москалёнку Александру Петровичу | – | инженеру-механику открытого акционерного общества ”Торгуны“, Докшицкий район
|
21 | Ружинскому Николаю Леонидовичу | – | машинисту одноковшового экскаватора коммунального дочернего унитарного предприятия мелиоративных систем ”Бешенковичское ПМС“
|
22 | Цалпан Светлане Валерьевне | – | оператору по искусственному осеменению животных открытого акционерного общества ”Соколовщина“, Верхнедвинский район |
23 | Шимчику Юрию Франтишковичу | – | директору открытого акционерного общества ”Новосёлки-Лучай“, Поставский район;
|
| жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, строительство и архитектура, топливно-энергетический комплекс, связь, транспорт и коммуникации:
| ||
24 | Автухову Василию Анатольевичу | – | начальнику Городокского района газоснабжения филиала ”Витебское производственное управление“ производственного республиканского унитарного предприятия ”Витебскоблгаз“
|
25 | Бабареню Николаю Тимофеевичу
| – | мотористу бетоносмесительных установок коммунального строительного унитарного предприятия ”Бешенковичская ПМК-41“
|
26 | Гранкиной Але Михайловне | – | старшему мастеру дочернего коммунального унитарного предприятия ”Предприятие котельных и тепловых сетей коммунального унитарного предприятия ”Жилищно-коммунальное хозяйство г.Полоцка“
|
27 | Демидову Дмитрию Александровичу | – | плотнику 4 разряда коммунального унитарного строительного предприятия ”Шарковщинская передвижная механизированная колонна-68“
|
28 | Ивко Владимиру Владимировичу | – | дорожному рабочему филиала Чашникское дорожное ремонтно-строительное управление № 183 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия ”Витебскоблдорстрой“
|
29 | Морозову Леониду Николаевичу | – | водителю автомобиля участка городских перевозок колонны автомобильной открытого акционерного общества ”Витебскоблавтотранс“
|
30 | Островскому Василию Васильевичу | – | электромонтеру оперативно-выездной бригады 6 разряда районной диспетчерской службы Оршанского городского района электрических сетей филиала ”Оршанские электрические сети“ витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики ”Витебскэнерго“
|
31 | Петерсону Юрию Александровичу | – | генеральному директору строительного коммунального унитарного предприятия ”Витебский ДСК“
|
32 | Синкевичу Александру Ивановичу | – | рабочему зеленого строительства участка благоустройства унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Глубокского района
|
33 | Сыроватко Анатолию Николаевичу | – | водителю автомобиля унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Россонского района;
|
| социальная сфера (социальная защита населения, культура, образование, наука, спорт, здравоохранение, молодежь):
| ||
34 | Березнёвой Ольге Николаевне | – | учителю математики государственного учреждения образования ”Средняя школа №12 г.Новополоцка“
|
35 | Ващенко Елене Викторовне | – | социальному работнику отделения социальной помощи на дому государственного учреждения ”Территориальный центр социального обслуживания населения Ушачского района“
|
36 | Зубику Виталию Юрьевичу | – | главному врачу учреждения здравоохранения ”Россонская центральная районная больница“
|
37 | Кихтевой Ирине Константиновне | – | директору государственного учреждения образования ”Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Оршанского района“
|
38 | Константинову Ивану Валерьевичу | – | спортсмену-инструктору национальной команды Республики Беларусь по пляжному футболу учреждения ”Республиканский центр олимпийской подготовки по игровым видам спорта ”Дворец спорта“
|
39 | Леонькиной Анне Олеговне | – | фотокорреспонденту коммунального информационного унитарного предприятия ”Редакция витебских городских газет ”Витьбичи“ и ”Вечерний Витебск“
|
40 | Матеше Елене Владимировне | – | врачу общей практики (заведующему) Опсовской амбулатории врача общей практики учреждения здравоохранения ”Браславская центральная районная больница“
|
41 | Мясниковой Светлане Леонидовне | – | заведующему государственным учреждением образования ”Детский сад № 111 г.Витебска ”Буслик“
|
42 | Оглоблевой Ольге Александровне | – | руководителю заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного ансамбля танца ”Лявониха“ государственного учреждения ”Центр культуры ”Витебск“
|
43 | Панкрату Андрею Михайловичу | – | главному редактору учреждения ”Редакция районной газеты ”Веснік Глыбоччыны“ Глубокского района
|
44 | Солововой Татьяне Владимировне | – | учителю биологии государственного учреждения образования ”Должанская средняя школа Витебского района“
|
45 | Споткай Татьяне Владимировне | – | заместителю директора государственного учреждения культуры ˮТолочинский районный центр культуры и народного творчества“
|
46 | Тетенковой Наталье Валерьевне | – | директору государственного учреждения ”Оршанский социальный пансионат ”Счастливое долголетие“ |
47 | Храповицкой Ларисе Викторовне | – | врачу скорой медицинской помощи (выездной реанимационной бригады) государственного учреждения здравоохранения ”Витебский областной центр скорой медицинской помощи“
|
48 | Юпатову Роману Антоновичу
| – | главному тренеру хоккейной команды ”Витебск“ спортивного учреждения ”Витебский хоккейный клуб“;
|
| обеспечение законности и правопорядка, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, деятельность органов местного управления и самоуправления, общественных организаций:
| ||
49 | Авик Светлане Петровне | – | начальнику управления по гражданству и миграции милиции общественной безопасности управления внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета
|
50 | Еськову Фёдору Егоровичу | – | председателю Полоцкой районной организации общественного объединения ”Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане“
|
51 | Залатухе Анатолию Леонидовичу | – | директору коммунального унитарного предприятия ”Салют-агро“ Лепельского района
|
52 | Красовскому Станиславу Константиновичу | – | директору государственного учреждения образования ”Полоцкое кадетское училище“
|
53 | Садовской Светлане Ивановне | – | пенсионеру, члену Городокского районного совета ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов.
|
Источник: https://vitvesti.by/


2.9500
3.4150
3.7250 


