Учреждение «Редакция районной газеты
«Веснік Глыбоччыны» Глубокского района
выходит 2 раза в неделю (среда, суббота).
Главный редактор – Панкрат Андрей Михайлович.
Почтовый адрес: 211800, Витебская обл., г. Глубокое, ул. Красноармейская, 2
E-mail: glubokoe@vitebsk.by
Viber: +375 (33) 324-90-01; факс: 5-38-17.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Р/с BY06AKBB30120249255892300000
ОАО «АСБ Беларусбанк»
BIC AKBBBY2X,
УНП 300022458, ОКПО 02478065
Вводится в действие с 05 января 2026 года.
№ п/п | Наименование | Стоимость, бел.руб. |
1. Размещение рекламы на бумажном носителе (газета «Веснiк Глыбоччыны») | ||
1.1 | Размещение рекламных материалов и рекламных статей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 1 см.кв.*(расчет без заголовка) | 2,50 |
1.2 | Размещение статей не рекламного характера для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,1 см кв.(расчет без заголовка) | 2,00 |
1.3 | Размещение материалов об открытых аукционах по продаже объектов государственной собственности, 1 см.кв. | 2,00 |
1.4 | Благодарности и поздравления от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 1 см.кв. | 2,50 |
1.5 | Благодарности и поздравления от физических лиц, 1 см.кв. | 2,00 |
1.6 | Соболезнования, 1 см.кв. | 2,50 |
1.7 | Рекламные материалы для физических лиц из рубрики «КУПЛЮ», «ПРОДАМ», 1 строка | 6,00 |
1.8 | Рекламные материалы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из рубрики «КУПЛЮ», «ПРОДАМ», «ОКАЖУ УСЛУГУ», 1 строка | 8,30 |
2. Размещение рекламы на сайте и в социальных сетях | ||
2.1 размещение баннеров: | ||
2.1.1 | Место над логотипом № 1 размер пикселей 1350 х 90 | 90,00/2 недели |
2.1.2 | Место над логотипом № 2 размер пикселей 1350 х 90 | 70,00/2 недели |
2.1.3 | Место под основным новостным блоком № 3 размер пикселей 1350 х 90 | 55,00/2 недели |
2.1.4 | Места между новостями № 4, 6 размер пикселей 700 х 200 | 40,00/2 недели |
2.1.5 | Места в правой колонке № 5, 7 размер пикселей 300 х 90 | 30,00/2недели |
2.2 размещение статей (+ бонус размещения ссылки на материал в социальные сети) размер пикселей любой | 210,00/ за размещение | |
2.2.1 | При размещении этого же материала на страницах газеты размер пикселей любой | 80,00/ за размещение |
2.3 размещение рекламы в «Инстаграм» | ||
2.3.1 | Размещение рекламных материалов (фото, видео) в сторис для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 1 история | 17,00/ 1 сутки |
2.3.2 | Размещение рекламных материалов (фото, видео) в сторис для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 1 история
| 70,00/ 5 суток подряд |
2.3.3 | Размещение рекламных материалов (фото, видео) в пост для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей | 12,00/1 сутки |
2.3.4 | Размещение рекламных материалов (фото, видео) в пост и сторис одновременно для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей | 22,00/1 сутки |
2.4 размещение рекламы в «Телеграмм» | ||
2.4.1 | Размещение рекламных материалов (фото, видео) в группе в пост для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей | 12,00/1 сутки |
2.5 размещение рекламы в «ВКонтакте» | ||
2.5.1. | Размещение рекламных материалов (текст) для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей | 12,00/1 сутки |
2.5.2. | Размещение рекламных материалов (графический пост) для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей | 12,00/1 сутки |
2.5.3. | Размещение рекламных материалов (видео) для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей | 12,00/1 сутки |
2.6 размещение рекламы в «Одноклассники» | ||
2.6.1. | Размещение рекламных материалов (текст) для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей | 12,00/1 сутки |
2.6.2. | Размещение рекламных материалов (графический пост) для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей | 12,00/1 сутки |
2.6.3. | Размещение рекламных материалов (видео) для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей | 12,00/1 сутки |


2.8900
3.3750
3.7400 