на 20 августа 2026 года на предприятиях города
Наименование предприятия Телефон | Вакансии | Кол-во | З/плата руб. |
Инспекция Министерства по налогам и сборам по Глубокскому району 8(02156) 5-47-51 | Государственный инспектор налоговый | 2 | 2096,00 |
Референт | 2 | 1527,61 | |
Заведующий сектором | 1 | 2081,92 | |
Унитарное предприятие «Глубокский мясокомбинат» 8(02156) 3-74-21
| Начальник отдела | 1 | 2000,00 |
Ветеринарный врач | 2 | 1500,00 | |
Инженер по охране труда | 1 | 1500,00 | |
Специалист по кадрам | 1 | 1500,00 | |
Мастер | 2 | 1800,00 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 1500,00 | |
Обработчик колбасных изделий | 1 | 1500,00 | |
Жиловщик мяса и субпродуктов | 3 | 1800,00 | |
Электрогазосварщик | 1 | 1200,00 | |
Водитель погрузчика | 1 | 1000,00 | |
Агроном | 1 | 1500,00 | |
Кладовщик | 2 | 1300,00 | |
Кормач | 1 | 1500,00 | |
Аппаратчик производства пищевых жиров | 1 | 1500,00 | |
Зоотехник | 1 | 1500,00 | |
Обработчик мясных туш | 1 | 1000,00 | |
Формовщик колбасных изделий | 4 | 1500,00 | |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 1200,00 | |
Уборщик территорий | 1 | 900,00 | |
Уборщик помещений | 1 | 1000,00 | |
Слесарь-ремонтник | 1 | 1000,00 | |
Филиал Глубокский хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» 8(02156) 3-00-36
| Продавец | 1 | 900,00 |
Инженер-энергетик | 1 | 1700,00 | |
Укладчик хлебобулочных изделий | 1 | 1000,00 | |
Приёмщик-сдатчик пищевой продукции | 1 | 1100,00
| |
Водитель автомобиля | 1 | 1400,00 | |
УО «Глубокский государственный колледж» 8(02156) 5-01-80, 5-01-81
| Мастер производственного обучения | 5 | 1200,00 |
Преподаватель | 2 | 1200,00 | |
Повар | 1 | 900,00 | |
Педагог социальный | 1 | 1600,00
| |
Наименование предприятия Телефон | Вакансии | Кол- во | З/плата руб. |
Унитарное предприятие жилищно- коммунального хозяйства Глубокского района 8(02156) 3-61-09, 2-50-00 | Водитель автомобиля | 2 | 900,00 |
Слесарь-сантехник | 2 | 900,00 | |
Мастер участка | 1 | 1500,0 | |
ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» 8(02156) 5-49-10
| Ветеринарный фельдшер | 2 | 1500,00 |
Повар | 1 | 1200,00 | |
Машинист расфасовочно-упаковочных машин | 6 | 1200,00 | |
Слесарь-ремонтник | 4 | 1200,00 | |
Слесарь КИП и А | 7 | 1500,00 | |
Наладчик оборудования в производстве пищ. продукции | 2 | 1500,00 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 1200,00 | |
Машинист моечных машин | 1 | 1200,00 | |
Санитар ветеринарный | 2 | 1200,00 | |
Станочник оборудования жестяно-баночного производства | 1 | 1200,00 | |
Машинист холодильных установок | 2 | 1200,00 | |
Водитель автомобиля | 1 | 1300,00 | |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 4 | 1200,00 | |
Грузчик | 2 | 1400,00 | |
Витебский филиал РУП «Белпочта» 8(0212) 61-66-89, 61-67-02 | Инструктор-инспектор по эксплуатационным и организационным вопросам | 1 | 1000,00-1300,00 |
Почтальон | 4 | 870,00 | |
Механик по ремонту транспорта(0,5ст.) | 1 | 550,00 | |
Сортировщик почтовых отправлений и печатных средств массовой информации | 4 | 890,00-900,00 | |
Специалист по почтовой деят-ти | 3 | 890,00 | |
Водитель автомобиля | 2 | 890,00 | |
Оператор связи | 2 | 917,00 | |
Начальник отделения связи | 1 | 1100,00 | |
ИООО «БелМаркетКомпани» +375 (44) 748-38-62 | Приёмщик товара | 2 | 1300,00 |
Грузчик | 1 | 1012,00 | |
Контролер-кассир (контролер) | 2 | 1100,00 | |
ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Глубокского района» 8(02156) 2-48-53, 2-48-54 | Педагог-психолог (0,5ст.) | 1 | 550,00 |
Медицинская сестра общей практики(0,5ст.) | 1 | 550,00 | |
Инструктор по лечебной физкультуре (0,5 ст.) | 1 | 450,00 | |
Врач специалист (0,5ст.) | 1 | 750,00
| |
Наименование предприятия Телефон | Вакансии | Кол-во | З/плата руб. |
ОАО «Глубокский комбикормовый завод» 8(02156) 3-08-54 | Инженер-технолог | 1 | 1200,00 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 1 | 900,00 | |
Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» +375 (44) 789-60-47 | Заведующий отделом организации розничной торговли | 1 | 1700,00
|
Контролер-кассир (контролер) | 3 | 1500,00 | |
Уборщик помещений (0,5 ст.) | 1 | 550,00 | |
Ф-л «Докшицыводоканал» УП «Витебскоблводоканал» (г. Глубокое) + 375(29) 505-38-87 | Машинист экскаватора | 1 | 1315,00 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 1230,00 | |
Водитель автомобиля | 1 | 950,00 | |
УЗ «Глубокская ЦРБ» 8(02156) 5-42-57, 5-48-31
| Медицинская сестра | 2 | 1200,00 |
Медицинская сестра общей практики | 2 | 1600,00
| |
Инженер по пожарной безопасности | 1 | 1200,00 | |
Агент по закупкам | 1 | 1000,00 | |
Врач-специалист | 6 | 2000,00 | |
Фельдшер | 1 | 1300,00 | |
Помощник врача | 3 | 1500,00 | |
Водитель автомобиля | 3 | 900,00 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | 900,00 | |
Санитарка | 1 | 900,00 | |
ОАО «Глубокский агросервис» 8(02156) 3-08-07, 5-78-91 | Электрогазосварщик | 1 | 1000,00 |
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин | 1 | 950,00 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 3 | 1000,00 | |
Грузчик | 1 | 900,00 | |
ГУ «Глубокский социальный пансионат «Вишнёвый» 8(02156) 3-00-74 | Медицинская сестра | 1 | 1678,12 |
Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений (0,25 ст.) | 1 | 507,00 | |
Слесарь-сантехник | 1 | 1808,00 | |
Врач-специалист | 1 | 2500,00 | |
Глубокский опытный лесхоз 8(02156) 3-89-63
| Станочник деревообрабатывающих станков | 2 | 1800,00 |
Водитель автомобиля | 1 | 1600,00 | |
«Санаторно-курортный комплекс «Плисса» 8(02156) 3-47-03 | Заведующий | 1 | 5000,00 |
Врач специалист | 1 | 5000,00 | |
Агроном | 1 | 3500,00 | |
Медицинская сестра | 2 | 2200,00 | |
Официант | 2 | 1600,00 | |
Косметик | 2 | 3500,00 | |
Наименование предприятия Телефон | Вакансии | Кол-во | З/плата руб. |
Государственное предприятие «ИК 13-Березвечье» 8(02156) 2-59-71 | Механик гаража | 1 | 2500,00 |
Мастер цеха | 1 | 1900,00 | |
Инженер-энергетик | 1 | 2300,00 | |
Инженер | 1 | 2300,00 | |
Глубокская районная ветеринарная станция 8(02156) 3-76-15, 3-86-58 | Заместитель начальника | 1 | 1600,00 |
Водитель автомобиля | 1 | 900,00 | |
Ветеринарный врач | 1 | 1600,00 | |
Ветеринарный врач — гинеколог | 1 | 1700,00 | |
ГУ «Учебно-методический кабинет Глубокского района» +375 (29) 591-41-93 | Методист | 1 | 1200,00
|
Глубокский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 8(029)599-59-32 | Спасатель-пожарный | 1 | 2192,00 |
Водитель автомобиля | 1 | 2291,00
| |
ООО «ЕВРОТОРГ» +375 (33) 342-64-26 | Заведующий отделом организации розничной торговли | 1 | 1740,00
|
Грузчик | 1 | 1240,00 | |
Контролёр-кассир | 1 | 1240,00 | |
ОАО «Белагропромбанк» 375 (22) 229-37-20 | Начальник регионального сектора в г. Глубокое Отдела сервиса корпоративного бизнеса | 1 | 3208,33- 4695,12 |
Воинская часть №14388 8(29) 808-43-24 | Водитель автомобиля | 1 | 1300,00
|
Воинская часть №5524 8(29)712-03-30 | Контролер (мужчины) | 18 | 1800,00
|
Центральная аптека № 88 Глубокского района+375 (21) 248-23-41 | Провизор-рецептар | 1 | 1800,00
|
ДКУСП «Глубокская ПМК-48» 8(02156) 3-07-92, 3-07-93 | Главный бухгалтер | 1 | 2000,00 |
Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ | 1 | 2000,00 | |
Каменщик | 1 | 2000,00 | |
Водитель автомобиля | 1 | 2000,00 | |
Маляр | 3 | 1800,00 | |
Бетонщик | 3 | 1800,00 | |
Машинист крана (крановщик) | 1 | 1400,00 | |
ГЛХУ «Двинская экспериментальная лесная база института леса НАНБ» 8(02156) 5-72-82 | Помощник лесничего | 1 | 2000,00 |
Мастер леса | 1 | 1915,00 | |
Станочник деревообрабатывающих станков | 1 | 1500,00 | |
Лесник | 1 | 1240,00 | |
Вальщик леса | 1 | 1600,00 | |
Ф-л «Глубокские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» 8(02156) 2-52-57, 2-53-57 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 1 | 1320,00
|
Инженер | 1 | 1872,00 | |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 1400,00 | |
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 1 | 1400,00
| |
Наименование предприятия Телефон | Вакансии | Кол-во | З/плата руб. |
ООО «Санта Ритейл» +375 (29) 149-98-81 | Продавец | 2 | 1466,00 |
Ф-л Глубокское ДРСУ №145 8(02156) 3-08-81 | Главный инженер | 1 | 2089,00 |
ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций и государственных организаций и государственных органов Глубокского района» 8(02156) 2-58-78, 2-58-82 | Водитель автомобиля (Д) | 1 | 1300,00 |
Юрисконсульт | 1 | 1000,00 | |
ООО «Фишмэн Пауэр» +375 (29) 505-38-87 | Обработчик рыбы и морепродуктов | 1 | 1200,00 |
Главный энергетик | 1 | 2000,00 | |
Подсобный рабочий | 6 | 1000,00 | |
РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» 8 0212 49-34-73
| Оператор заправочных станций | 1 | 1000,00- 1900,00 |
Ф-л «Автотранспортное предприятие №16» г. Глубокое 8(02156) 2-43-46 | Инженер по техническому осмотру транспортных средств | 1 | 1300,00 |
Водитель автомобиля | 5 | 1900,00 | |
Государственное предприятие «Глубокская ПМК мелиоводхоз» 8(02156) 2-41-91, 2-42-53 | Водитель автомобиля (D,C) | 2 | 900,00 |
Начальник цеха ремонтного | 1 | 1100,00 | |
Машинист экскаватора | 1 | 1200,00 | |
ООО «Докшицкая швейная мануфактура» (г. Глубокое) +375(29)647-61-96, +375(33)336-28-31 | Швея (обучение и сопровождение работников без опыта) | 2 | 858,00 сдельно — премиальна
|
Представительство Белгосстраха по Глубокскому району 8(02156) 5-07-33, 5-02-46 | Страховой агент | 1 | 900,00- 1500,00
|
УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» +375 (21) 233-24-24 | Дежурный по железнодорожной станции (поста централизации, разъезда) | 3 | 1200,00
|
Станционный рабочий | 1 | 900,00 |
в сельскохозяйственных организациях Глубокского района
Наименование предприятия Телефон | Вакансия | Кол- во | З./плата руб. |
Унитарное предприятие «Голубичи» 8(02156) 3-69-80, 3-77-31 (не имеется жилья) | Главный ветеринарный врач | 1 | 2500,00 |
Врач ветеринарный | 2 | 1500,00 | |
Инженер — механик | 1 | 1200,00 | |
Главный экономист | 1 | 1300,00 | |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 5 | 1300,00-1800,00 | |
Водитель автомобиля | 2 | 1200,00 | |
Бригадир производственной бригады | 1 | 2000,00 | |
Слесарь-ремонтник | 2 | 1200,00 | |
ОАО «Сельцы» 8(02156) 2-81-23 (имеется жилье, общежитие) | Агроном | 1 | 1000,00 |
Инженер | 1 | 1200,00 | |
Инженер-энергетик | 1 | 1000,00 | |
Инженер по охране труда | 1 | 1000,00 | |
Главный зоотехник | 1 | 1500,00 | |
Бухгалтер | 1 | 870,00 | |
Бригадир производственной бригады | 1 | 1200,00 | |
ОАО «Золотая подкова» 8(02156) 2-81-18, 2-84-36 (имеется жилье) | Главный энергетик | 1 | 1600,00 |
Главный зоотехник | 1 | 1600,00 | |
Главный инженер | 1 | 2500,00 | |
Ветеринарный врач | 1 | 1200,00 | |
Зоотехник | 1 | 1300,00 | |
Агроном | 1 | 1200,00 | |
Диспетчер | 1 | 1700,00 | |
ОАО «Черневичи» 8(02156) 5-12-51, 5-12-50 (имеется жилье)
| Главный зоотехник | 1 | 2100,00 |
Главный инженер | 1 | 1400,00 | |
Бригадир производственной бригады в животноводстве и растениеводстве | 1 | 1400,00 | |
Заведующий двором машинным | 1 | 900,00 | |
Ветеринарный фельдшер | 2 | 1300,00 | |
Зоотехник | 1 | 1300,00 | |
Животновод | 3 | 1700,00 | |
Тракторист-машинист сельско-хозяйственного производства | 3 | 1100,00-2500,00 | |
Оператор машинного доения | 3 | 1800,00 | |
Водитель автомобиля | 2 | 971,00 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 1000,00
| |
Наименование предприятия Телефон | Вакансия | Кол- во | З./плата руб. |
СУП «Мнюто» 8(02156) 3-32-10, 3-37-69 (имеется жилье) | Экономист | 1 | 1300,00 |
Главный инженер | 1 | 1800,00 | |
Инженер по охране труда | 1 | 1500,00 | |
Бухгалтер | 1 | 1000,00 | |
Специалист по кадрам | 1 | 1300,00 | |
Агроном | 1 | 1300,00 | |
Ветеринарный врач | 2 | 1300,00 | |
Главный зоотехник | 1 | 1700,00 | |
Оператор машинного доения | 2 | 1500,00 | |
Кузнец ручной ковки | 1 | 1000,00 | |
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | 1 | 1000,00 | |
Унитарное предприятие «За Родину» 8(02156) 3-13-85, 3-13-75 (имеется жилье, общежитие) | Главный инженер | 1 | 2000,00 |
Инженер-электрик | 1 | 1200,00 | |
Бригадир производственной бригады в животноводстве и раст. | 3 | 1200,00 | |
Животновод | 1 | 1000,00 | |
Оператор машинного доения | 1 | 1100,00 | |
Главный зоотехник | 1 | 1700,00 | |
Ветеринарный врач | 2 | 1500,00 | |
Главный ветеринарный врач | 1 | 2000,00 | |
Водитель автомобиля | 2 | 1000,00 | |
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | 1 | 1000,00 | |
Главный экономист | 1 | 2000,00 | |
Мастер строительных и монтажных работ | 1 | 1500,00-2000,00 | |
Юрист | 1 | 1000,00 | |
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования | 2 | 1000,00
| |
Бухгалтер | 2 | 900,0 | |
СУП «Короли» 8(02156) 3-65-21, 2-44-35 (не имеется жилья) | Главный ветеринарный врач | 1 | 1700,00 |
Инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка | 1 | 1000,00 | |
Инженер по охране труда | 1 | 1000,00 | |
Ветеринарный врач | 1 | 1300,00 | |
Юрист | 1 | 900,00 | |
Агроном | 1 | 1000,00 | |
Бригадир производственной бригады | 2 | 1400,00
| |
Электрогазосварщик | 1 | 1000,00 | |
Животновод | 2 | 1100,00 | |
Водитель автомобиля | 1 | 1000,00 | |
Оператор машинного доения | 2 | 1200,00 | |
Тракторист-машинист сельско-хозяйственного производства | 2 | 1500,00 | |
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования | 1 | 1000,00 | |
Диспетчер транспорта | 1 | 900,00
| |
Наименование предприятия Телефон | Вакансия | Кол- во | З./плата руб. |
КСУП «Ломаши – Агро» 8(02156) 3-72-23, 3-73-31 (не имеется жилья) | Тракторист-машинист сельско-хозяйственного производства | 6 | 1500,00 |
Главный зоотехник | 1 | 1500,00 | |
Главный ветеринарный врач | 1 | 2200,00 | |
Бухгалтер | 1 | 858,00 | |
Водитель автомобиля | 1 | 870,00 | |
Животновод | 1 | 1800,00 | |
Оператор машинного доения | 2 | 1800,00 | |
СУП «Мерецкие» 8(02156) 3-62-91, 3-62-46 (не имеется жилья) | Водитель автомобиля | 3 | 1000,00 |
Экономист | 1 | 1000,00 | |
Бухгалтер | 2 | 1000,00 | |
Главный энергетик | 1 | 1200,00 | |
Тракторист-машинист сельско-хозяйственного производства | 1 | 1500,00 | |
Агроном | 1 | 1600,00 | |
Юрисконсульт | 1 | 1000,00 | |
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. | 1 | 1200,00
| |
Зоотехник-селекционер | 1 | 1000,00 | |
СУП «Константинов Двор» 8(02156) 3-90-60, 3-31-37 (имеется жильё) | Специалист по кадрам | 1 | 1200,00 |
Юрисконсульт(0,5) | 1 | 900,00 | |
Бухгалтер | 2 | 1200,00 |


3.0450
3.5000
3.6100 