на 04 октября 2024 года на предприятиях города
Наименование предприятия Телефон | Вакансии | Кол-во | З/плата руб. |
Глубокский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 8(02156)-59803, 80295995932 | Спасатель-пожарный | 3 | 1200,00 |
Водитель автомобиля | 1 | 1200,00 | |
Государственное предприятие «ИК 13-Березвечье» 8(02156) 2-59-71 | Инженер-энергетик | 1 | 1000,00 |
Инженер производственно-технического обслуживания | 1 | 800,00 | |
Начальник котельной | 1 | 800,00 | |
Водитель автомобиля | 2 | 1200,00 | |
Инспекция по налогам и сборам РБ по Глубокскому району 8(02156) 5-47-51 | Заместитель начальника отдела камеральных проверок | 1 | 1836,53 |
Ведущий референт | 1 | 1048,00 | |
Унитарное предприятие «Глубокский мясокомбинат» 8(02156) 3-74-21
| Мастер цеха | 1 | 1200,00 |
Инженер — химик | 1 | 1200,00 | |
Кладовщик | 1 | 1100,00 | |
Обвальщик мяса | 10 | 1000,00 | |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 850,00 | |
Формовщик колбасных изделий | 5 | 800,00 | |
Уборщик помещений | 3 | 650,00 | |
Жиловщик мяса и субпродуктов | 10 | 1000,00 | |
Аппаратчик производства пищевых жиров | 1 | 850,00 | |
Мойщик тары | 1 | 650,00 | |
Слесарь-ремонтник | 1 | 750,00 | |
Обработчик мясных туш | 1 | 750,00 | |
Грузчик | 6 | 850,00 | |
Машинист холодильных установок | 1 | 850,00 | |
Электрогазосварщик | 1 | 950,00 | |
Учётчик холодильного цеха | 1 | 1000,00 | |
Водитель автомобиля | 5 | 1500,00 | |
Оператор автомата по производству пельменей | 1 | 800,00 | |
Слесарь по КИПиА | 1 | 850,00 | |
Обработчик технологических ёмкостей и тары | 1 | 800,00 | |
Ф-л «Автотранспортное предприятие №16» г. Глубокое 8(02156) 2-43-46 | Водитель автомобиля кат. Д | 4 | 1500,00 |
Бухгалтер по материалам | 1 | 1100,00 | |
Кондуктор | 1 | 800,00 | |
Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт | 1 | 879,00 | |
УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» +375 (21) 233-24-24 | Дежурный по железнодорожной станции (поста централизации, разъезда)
| 1 | 750,00 |
Наименование предприятия Телефон | Вакансия | Кол- во | З/плата руб. |
Унитарное предприятие Жилищно-коммунальное хозяйство Глубокского района 8(02156) 3-61-09, 2-50-00 | Мастер по выпуску автотранспорта | 1 | 900,00 |
Машинист автовышки и автогидроподъёмника | 1 | 650,00
| |
Портной | 1 | 630,00 | |
Рамщик | 1 | 626,00 | |
Водитель автомобиля | 3 | 650,00 | |
Столяр | 1 | 626,00 | |
Машинист (кочегар) котельной | 5 | 650,00 | |
ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» 8(02156) 5-49-10
| Машинист расфасовочно-упаковочных машин | 5 | 850,00 |
Слесарь-сантехник | 2 | 850,00 | |
Слесарь-ремонтник | 6 | 850,00 | |
Санитар ветеринарный | 1 | 1300,00 | |
Слесарь КИП и А (один из обслуживанию МТФ) | 9 | 1200,00 | |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | 3 | 1100,00
| |
Тракторист | 1 | 1100,00 | |
Водитель автомобиля | 3 | 1400,00 | |
Электрогазосварщик | 1 | 850,00 | |
Машинист моечных машин | 1 | 800,00 | |
Токарь | 2 | 950,00 | |
Рабочий по комплексному обслуживания зданий и сооружений | 1 | 1000,00 | |
Уборщик помещений | 2 | 700,00 | |
Лаборант ХБА | 1 | 850,00 | |
Станочник жестяно-баночного оборудования |
|
| |
Государственное предприятие «Глубокская ПМК мелиоводхоз» 8(02156) 2-41-91, 2-42-53 | Инженер ПТО | 1 | 1000,00 |
Землекоп | 3 | 800,00 | |
Ремонтник искусственных сооружений | 3 | 800,00 | |
Тракторист | 1 | 800,00 | |
Водитель автомобиля | 1 | 800,00 | |
Машинист экскаватора | 2 | 1000,00 | |
Механик | 1 | 1000,00 | |
Тракторист | 1 | 1000,00 | |
Машинист бульдозера | 1 | 1000,00 | |
Глубокская централизованная библиотечная система 8(02156) 3-61-60, 3-61-75 | Библиотекарь | 1 | 670,00 |
Государственное предприятие «Новополоцкая управляющая компания» 8(0214) 50-41-50 | Инженер | 1 | 1460,00
|
Суд Глубокского района 8(02156) 5-72-95, 5-72-88 | Ведущий инженер программист (0,5 ставки) | 1 | 500,00
|
Наименование предприятия Телефон | Вакансии | Кол-во | З/плата руб. |
ГУК «Глубокская централизованная клубная система» 8(02156) 2-58-67, 3-61-20 | Заведующий филиалом №5 Голубичский центр культуры | 1 | 820,00 |
Культорганизатор филиала №5 Голубичский центр культуры | 1 | 780,00
| |
Заведующий хозяйством | 1 | 850,00 | |
Художественный руководитель | 1 | 1100,00 | |
Уборщик территорий (0,25) | 1 | 230,00 | |
Секретарь | 1 | 780,00 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | 730,00 | |
ООО «Фишмэн Пауэр» 8(029) 505-38-87 8(033) 325-12-59
| Подсобный рабочий | 10 | 1535,00 |
Обработчик рыбы и морепродуктов | 20 | 1535,00 | |
Прораб | 1 | 1200,00 | |
Ветеринарный врач | 1 | 1000,00 | |
Специалист контроля качества | 1 | 1000,00 | |
Технолог | 1 | 1500,00 | |
Инженер по охране труда | 1 | 1200,00 | |
Энергетик | 1 | 1200,00 | |
Оператор котельной | 1 | 1200,00 | |
ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Глубокского района» 8(02156) 2-48-53, 2-48-54 | Врач-психиатр (0,5 ставки) | 1 | 313,00 |
Инструктор лечебной физкультуры (0,5 ставки) | 1 | 313,00 | |
Педагог социальный | 1 | 626,00 | |
ГУ «Глубокский социальный пансионат «Вишнёвый» 8(02156) 3-00-74 | Врач специалист (общей практики) | 1 | 1690,00 |
Врач психиатр-нарколог | 1 | 1700,00 | |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2 | 870,00 | |
Медицинская сестра по физиотерапии (0,5ст.) | 1 | 671,00 | |
Медицинская сестра | 1 | 671,00 | |
Санитар (ка) | 3 | 898,00 | |
ГУ «Глубокский районный физкультурно-оздоровительный центр» 8(02156) 5-48-87
| Аппаратчик химводоочистки | 1 | 626,00 |
Инструктор методист по туризму | 1 | 626,00 | |
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (0,75 ставки) | 1 | 470,00 | |
Инструктор методист по физкультурно-оздоровительной и спортивной массовой работе | 2 | 660,00
| |
Уборщик помещений (бассейн) (0,5ст.) | 1 | 320,00 | |
Врач | 1 | 788,00 | |
Глубокский отдел Департамента охраны Министерства внутренних дел 8(02156) 3-08-32 | Контролёр на контрольно-пропускном пункте | 2 | 680,00
|
ООО «Пекаренка» +375(29) 712-68-42 | Продавец (Администратор-кассир) | 1 | 1000,00
|
Наименование предприятия Телефон | Вакансии | Кол-во | З/плата руб. |
ОАО «Глубокский агросервис» 8(02156) 3-08-07, 5-78-91 | Главный бухгалтер | 1 | 1200,00 |
Тракторист (амкодор) | 1 | 750,00 | |
Тракторист | 1 | 1000,00 | |
Водитель автомобиля(C,E) | 1 | 1000,00 | |
Представительство Государственного предприятия «Стравита» 8(0214)50-00-47, 50-00-67 | Страховой агент | 1 | 630,00
|
Воинская часть №14388 8(029) 808-43-24 | Водитель автомобиля | 1 | 1300,00 |
Механик-водитель | 1 | 1200,00 | |
Командир орудия | 1 | 1100,00 | |
Фельдшер | 1 | 1400,00 | |
УЗ «Глубокская ЦРБ» 8(02156) 5-42-57, 5-48-31
| Врач общей практики | 3 | 1100,00 |
Врач хирург — травматолог | 1 | 1100,00 | |
Врач травматолог — ортопед | 1 | 1100,00 | |
Врач-невролог | 1 | 1100,00 | |
Врач акушер-гинеколог | 2 | 1100,00 | |
Врач-нефролог | 2 | 1100,00 | |
Врач психиатр — нарколог | 1 | 1100,00 | |
Врач-рентгенолог | 2 | 1100,00 | |
Врач-онколог | 1 | 1100,00 | |
Врач — стоматолог-ортопед | 1 | 1100,00 | |
Акушерка | 1 | 800,00 | |
Помощник врача по АПП | 2 | 800,00 | |
Фельдшер выездной бригады | 1 | 800,00 | |
Санитар( ка) | 1 | 626,00 | |
ОАО «Глубокский комбикормовый завод» 8(02156) 3-08-54
| Мастер комбикормового цеха | 1 | 730,00 |
Начальник цеха | 1 | 900,00 | |
Инженер механизации трудоемких процессов | 1 | 870,00 | |
Водитель автомобиля (Е) | 2 | 750,00 | |
Водитель погрузчика | 1 | 800,00 | |
Оператор процесса переработки зерна | 1 | 800,00
| |
Оператор птицефабрик и механизированных ферм (птичница) | 2
| 790,00 | |
Токарь | 1 | 680,00 | |
Плотник | 1 | 700,00 | |
ГУО «Прозорокская средняя школа имени И.Т. Буйницкого» 8(02156) 2-94-84 | Кухонный рабочий (0,5 ставки) | 1 | 315,00 |
ГУО «Залесская средняя школа Глубокского района» 8(02156) 5-15-74 | Педагог — психолог (0,5 ставки) | 1 | 350,00 |
ГУО «Коробовская средняя школа Глубокского района имени Р.И. Матеюна» 8(02156) 3-90-05 | Руководитель физической культуры (0,25 ставки) | 1 | 230,00 |
Инспектор по кадрам (0,5ставки) | 1 | 400,00 | |
Уборщик территории(0,25 ставки) | 1 | 230,00 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений(0,25 ставки) | 1 | 230,00 | |
Наименование предприятия Телефон | Вакансии | Кол-во | З/плата руб. |
ГУО «Уделовская средняя школа Глубокского района» 8 (2156) 3-15-81 | Педагог социальный | 1 | 626,00
|
ГУО «Средняя школа №1 имени П.О. Сухого» 8(2156) 5-56-87 | Уборщик помещений | 1 | 626,00 |
Педагог-организатор (0,75ставки) | 1 | 690,00 | |
ГУО «Озерецкая средняя школа Глубокского района» 8 (2156) 3-69-10 | Машинист (кочегар) | 1 | 626,00 |
ГУО «Мерецковская средняя школа Глубокского района» 8 (2156) 2-83-46 | Педагог-психолог(0,25 ставки) | 1 | 313,00 |
«Санаторно-курортный комплекс «Плисса» 8(02156) 3-47-03 | Врач — реабилитолог | 1 | 2500,00 |
Врач — общей практики | 1 | 2500,00 | |
Врач-невролог | 1 | 2500,00 | |
Инженер-строитель | 1 | 2000,00 | |
Медицинский регистратор | 1 | 1500,00 | |
Охранник | 1 | 750,00 | |
Горничная | 1 | 853,00 | |
ГЛПУ «Глубокская райветстанция» 8(02156) 3-76-15, 3-86-58 | Заместитель начальника | 1 | 1087,17 |
Ведущий ветеринарный врач Плисской участковой ветлечебницы | 1 | 778,93 | |
Ветеринарный фельдшер | 2 | 626,00 | |
Ветеринарный врач — эпизоотолог | 1 | 802,43 | |
ООО «Ресттрэйд» (г. Глубокое) +375 (33) 633-60-06 | Продавец | 1 | 900,00
|
ООО «Санта Ритейл» +375162290151, +375182290113 | Продавец | 1 | 820,00
|
ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций и государственных организаций и государственных органов Глубокского района» 8(02156) 2-58-78, 2-58-82 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | 650,00 |
Водитель автомобиля | 1 | 750,00 | |
Глубокский опытный лесхоз 8(02156) 3-89-63
| Лесовод | 1 | 1200,00 |
Дровокол | 1 | 1000,00 | |
Вальщик леса | 1 | 1400,00 | |
Тракторист на подготовке лесосек, и вывозке леса | 1 | 1200,00 | |
Мастер леса | 2 | 1500,00 | |
Водитель автомобиля | 1 | 1800,00 | |
Навальщик-свальщик | 1 | 1200,00 | |
ДКУСП «Глубокская ПМК-48» 8(02156) 3-07-92, 3-07-93 | Мастер горный | 1 | 800,00 |
Инженер ПТО | 1 | 900,00 | |
ГЛУ «Двинская экспериментальная лесная база института леса НАНБ» 8(02156) 5-72-82 | Сортировщик материалов (изделий) из древесины | 1 | 817,00 |
Вальщик леса | 1 | 1100,00 | |
Лесник | 2 | 890,00 | |
ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Глубокского района» 8(02156) 3-08-64 | Социальный работник | 1 | 626,00 |
Сиделка (0,75 ст) | 1 | 550,00 | |
Заведующий хозяйством(0,5) | 1 | 500,00 | |
Уборщик помещений(0,75ст) | 1 | 480,00 | |
Няня | 1 | 636,00 | |
Наименование предприятия Телефон | Вакансия | Кол- во | З/плата руб. |
Филиал «Глубокский хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром» 8(02156) 3-00-36
| Инженер-энергетик | 1 | 1500,00 |
Инженер по охране труда | 1 |
| |
Приёмщик-сдатчик пищевой продукции | 1 | 1100,00 | |
Водитель автомобиля | 3 | 1100,00 | |
Продавец | 1 | 850,00 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 850,00
| |
Слесарь-ремонтник | 1 | 800,00 | |
Кондитер | 1 | 900,00 | |
Тестовод | 1 | 1000,00 | |
Укладчик хлебобулочных изделий | 1 | 900,00 | |
Уборщик производственных помещений | 1 | 800,00 | |
Ф-л «Глубокские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» 8(02156) 2-52-57, 2-53-57 | Электромонтер по ремонту воздушных линий воздушных линий электропередач | 1 | 737,00
|
Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 2 | 737,00 | |
Мастер службы средств диспетчерского управления | 1 | 1217,00
| |
Ф-л Глубокское ДРСУ №145 8(02156) 3-08-81 | Дорожный рабочий | 1 | 863,00 |
Водитель автомобиля (С) | 1 | 834,00 | |
ГУ «Глубокская зональная ветлаборатория» 8(02156) 3-76-18 | Заведующий | 1 | 1100,00 |
Ветеринарный врач | 1 | 1050,00 | |
Лаборант | 2 | 750,00 | |
Санитар ветеринарный | 1 | 700,00 | |
Витебский филиал РУП «Белпочта» 8(033) 695-42-42 | Почтальон | 1 | 626,00 |
Сортировщик почтовых отправлений и печатных средств массовой информации (0,5ст) | 1 | 400,00 | |
Витебский областной центр скорой медицинской помощи +375 (21) 221-21-10 | Фельдшер | 3 | 912,81 |
Управление Государственного комитета судебных экспертиз РБ по Витебской области 8(0212) 49-55-56 Глубокский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз 8(02156)3-09-56 | Государственный медицинский судебный эксперт сектора судебно медицинских экспертиз Глубокского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз | 1 | 2500,00 |
Наименование предприятия Телефон | Вакансия | Кол- во | З/плата руб. |
ГУО «Социально-педагогический центр» 8(02156) 3-05-45 | Педагог-психолог | 1 | 640,00 |
Педагог социальный | 2 | 900,00
| |
ГУО «Детский сад №3г. Глубокое» 8(02156) 5-81-60 | Повар детского питания | 1 | 650,00
|
ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» +375 (21) 220-49-07 | Главный специалист | 1 | 840,00
|
Специалист по продаже
| 1 | 900,00 | |
ООО «Докшицкая швейная мануфактура» (г. Глубокое) +375(29)647-61-96, +375(33)336-28-31 | Швея (обучение и сопровождение работников без опыта) | 10 | 626,00 (сдельно — премиаль-ная) |
Воинская часть №5524 8(029) 710-33-66 | Контролер (мужчины) | 5 | 1500,00
|
Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном»
| Контролер-кассир (контролер) | 2 | 1100,00 |
Заведующий отделом организации розничной торговли | 1 | 1100,00
| |
УО «Глубокский государственный колледж» 8(02156) 5-01-80, 5-01-81 | Механик | 1 | 1300,00 |
Педагог-организатор | 1 | 1000,00 | |
Мастер производственного обучения | 4 | 1000,00
| |
Тракторист (амкодор) | 1 | 626,00 | |
Водитель грузового автомобиля | 1 | 700,00 | |
Частное предприятие «Хатуна» +375297090677 (рабочее место Докшицкий район)
| Рамщик | 2 | 1500,00 |
Станочник деревообрабатывающих станков | 2 | 1500,00 | |
Подсобный рабочий | 2 | 800,00 | |
ЧУСП «Автодиагностика» +375297129705
| Уборщик помещений (производственных, служебных) (0,5 ст.) | 1 | 550,00
|
ООО «СКАНЛИНК» 8(017) 234-00-25 | Лаборант | 1 | 1200,00
|
на 04 октября 2024 года
в сельскохозяйственных организациях Глубокского района
Наименование предприятия Телефон | Вакансия | Кол- во | З./плата руб. |
Унитарное предприятие «Голубичи» 8(02156) 3-69-43, 3-77-31 (имеется жилье) | Тракторист | 5 | 630,00 |
Весовщик | 1 | 630,00 | |
Животновод | 3 | 700,00 | |
Водитель автомобиля (С) | 3 | 630,00 | |
Врач ветеринарный | 3 | 800,00 | |
Главный ветврач | 1 | 1200,00 | |
Заместитель начальника комплекса КРС | 1 | 650,00 | |
Бухгалтер по растениеводству и животноводству | 1 | 630,00 | |
Оператор машинного доения | 1 | 630,00 | |
Оператор по искусственному осеменению животных | 1 | 1300,00
| |
Юрисконсульт | 1 | 700,00 | |
Слесарь-ремонтник | 1 | 626,00 | |
Начальник комплекса КРС | 1 | 750,00 | |
Электромонтер | 1 | 800,00 | |
ОАО «Золотая подкова» 8(02156) 2-81-18, 2-84-36 (имеется жилье) | Главный зоотехник | 1 | 1611,90 |
Главный ветеринарный врач | 1 | 1611,90 | |
Юрисконсульт | 1 | 1004,40 | |
Инженер по механизации трудоёмких процессов в животноводстве | 1 | 1231,20
| |
Мастер ремонтно-строительной бригады | 1 | 1150,20
| |
Тракторист | 3 | 700,00 | |
Оператор машинного доения | 4 | 700,00 | |
Водитель автомобиля | 2 | 700,00 | |
Животновод | 2 | 700,00 | |
Бухгалтер | 1 | 1004,00 | |
ОАО «Черневичи» 8(02156) 5-12-51, 5-12-50 (имеется жилье)
| Зоотехник селекционер | 1 | 1202,40 |
Инженер-механик | 1 | 708,78 | |
Заведующий складом горюче-смазочных материалов | 1 | 649,00 | |
Бригадир производственной бригады в растениеводстве | 1 | 630,00 | |
Животновод | 5 | 731,00 | |
Оператор машинного доения | 5 | 645,00 | |
Водитель автомобиля | 1 | 889,00 | |
Специалист по кадрам | 1 | 800,00 | |
СУП «Мерецкие» 8(02156) 5-85-91, 5-01-17 (не имеется жилья) | Водитель автомобиля | 3 | 700,00 |
Тракторист | 5 | 800,00 | |
Животновод | 2 | 800,00 | |
Оператор машинного доения | 4 | 800,00 | |
Подсобный рабочий | 2 | 630,00 | |
Наименование предприятия Телефон | Вакансия | Кол- во | З./плата руб. |
ОАО «Сельцы» 8(02156) 2-81-23 (имеется жилье, общежитие) | Главный ветеринарный врач | 1 | 1200,00 |
Ветеринарный врач | 1 | 1100,00 | |
Главный агроном | 1 | 800,00 | |
Главный инженер | 1 | 1100,00 | |
Тракторист | 4 | 800,00 | |
Мастер ремонтно — строительных работ | 1 | 700,00
| |
Бригадир производственной бригады | 1 | 900,00 | |
Ветеринарный фельдшер | 1 | 1200,00 | |
Оператор машинного доения | 4 | 750,00 | |
Водитель автомобиля | 1 | 700,00
| |
КПСУП «Озерцы» 8(02156) 3-69-05, 3-68-16 (не имеется жилья) | Тракторист | 2 | 800,00 |
Оператор машинного доения | 1 | 800,00 | |
Заведующий ремонтной мастерской | 1 | 650,00 | |
Главный ветеринарный врач | 1 | 950,00 | |
Ветеринарный врач | 1 | 700,00 | |
Главный аграном | 1 | 950,00 | |
СУП «Мнюто» 8(02156) 3-36-10, 3-35-33 (имеется жилье) | Ветеринарный врач | 1 | 1600,00 |
Главный зоотехник | 1 | 1400,00 | |
Бригадир производственной бригады в животноводстве и растениеводстве | 1 | 1000,00 | |
Животновод | 3 | 900,00 | |
Оператор машинного доения | 2 | 930,00 | |
Кузнец ручной ковки | 1 | 700,00 | |
Водитель автомобиля | 2 | 900,00 | |
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | 2 | 800,00
| |
Унитарное предприятие «За Родину» 8(02156) 3-15-85, 3-15-37 (имеется жилье, общежитие) | Бригадир производственной бригады в животноводстве и растениеводстве | 3 | 840,00 |
Оператор машинного доения | 5 | 850,00 | |
Тракторист | 4 | 780,00 | |
Ветеринарный врач | 2 | 880,00 | |
Зоотехник | 1 | 880,00 | |
Агроном | 1 | 820,00 | |
Лаборант по качеству молока | 1 | 630,00 | |
Водитель автомобиля | 1 | 740,00 | |
Инженер-электрик | 1 | 850,00 | |
Юрист | 1 | 750,00 | |
Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования | 1 | 750,00 | |
Оператор сушильных установок | 1 | 650,00 | |
Электромонтёр | 1 | 750,00
| |
Наименование предприятия Телефон | Вакансия | Кол- во | З./плата руб. |
СУП «Короли» 8(02156) 3-65-21, 2-44-35 (не имеется жилья) | Главный экономист | 1 | 1300,00 |
Юрист | 1 | 900,00 | |
Главный бухгалтер | 1 | 1300,00 | |
Бухгалтер | 2 | 900,00 | |
Инженер-электрик | 1 | 1000,00 | |
Электромонтер | 1 | 800,00 | |
Инженер по механизации трудоемких процессов | 1 | 1000,00 | |
Электрогазосварщик | 1 | 1200,00 | |
Бригадир производственной бригады в животноводстве | 1 | 900,00
| |
Зоотехник | 1 | 900,00 | |
Мастер-строитель | 1 | 800,00 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | 2 | 800,00 | |
СУП «Константинов Двор» 8(02156) 3-90-60, 3-31-37 (имеется жильё) | Зоотехник | 1 | 1000,00 |
Ветеринарный врач | 1 | 1000,00 | |
Электрогазосварщик | 1 | 1200,00 | |
Тракторист | 5 | 1300,00 | |
Водитель автомобиля | 3 | 1100,00 | |
Главный агроном | 1 | 1500,00 | |
Агроном | 2 | 1000,00 | |
КСУП «Ломаши–Агро» 8(02156) 3-46-22, 3-46-21 (не имеется жилья) | Тракторист | 2 | 965,00 |
Оператор животноводческого комплекса | 1 | 630,00 | |
Главный зоотехник | 1 | 1197,00 | |
Зоотехник | 1 | 632,00 | |
Юрисконсульт | 1 | 635,00 | |
Главный ветеринарный врач | 1 | 1197,00
|